Les résultats des élèves du Lycée Auguste-Chevalier au baccalauréat général et technologique 2020 vous sont présentés par série dans le tableau ci-dessous :
Séries | Série L | Série ES | Série S | Série ST2S |
---|---|---|---|---|
Reçus | 15 | 52 | 35 | 25 |
Présentés | 16 | 52 | 37 | 26 |
Pourcentage | 93,8 % | 100 % | 94.6 % | 96.2 % |
Mention Très Bien | 2 | 8 | 4 | 1 |
Mention Bien | 1 | 8 | 7 | 3 |
Mention Assez Bien | 3 | 12 | 12 | 11 |
Résultat global du lycée : 96,9 % (127 sur 131) ; 72 mentions.
Félicitations aux lauréats et à celles et ceux qui ont obtenu des mentions.